Аппарат GPM 450 – биговщик-перфоратор
| Макс. ширина биговки | 450 мм |
| Макс. плотность бумаги | 400г/мм2 |
| Угол биговки | 0-90 |
| Ширина бига | 1,2 / 1,8 мм |
| Перфорация Макс. рабочая ширина |
450мм |
| Угол перфорации | 0-90 |
| Макс. плотность бумаги | 250гр./м*2 |
| Габариты | д=710 мм, ш=540 мм, в=290 мм |
| Габариты в упаковке | д=650 мм, ш=640 мм, в=400 мм |
| Вес | нетто 36 кг, брутто 41 кг |

Гарантия качества
Техподдержка
Лучшая цена


















